모든 제품
-
엔리케 ARDUAN매우 빠르고 매우 좋i은 기사를 주문하고, 20 이하으로 나에서 가지고 있습니다 사업(스페인). 20 일 만에 구축되고, 운반합니다. 그들이 그것을 정확하게 하 라고 내가 요구합니다. 나는 모두 중 모두를 권고합니다.
-
딕 망치, 스웨덴빠르고 정보를 제공하는 대응. 우리가 받은 샘플 위의 좋은 품질, 우리가 매우 충족했습니다.
-
존 레놀즈, 미국제품 품질은 내 기대치를 능가했습니다. 고객 서비스는 최고점입니다! 모든 내 크케이션에 응답했습니다 & 출하 과정을 통하여 나와 의사소통하도록 계속되고 있습니다.
-
자비어 살토, 에콰도르프로덕토 en 퍼펙타 콘디코네스. 무이 부나 프리센타치오킨 레코이비도 en 엑셀엔테 콘디치오네스. 퍼펙토.
-
6월 파이오 이, 대한민국매우 좋은 상등품 빠른 전달
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-18112317931
왓츠앱 :
+8618112317931
하얀 실리콘 유리섬유 슬리브 100m, 12 밀리미터 꼰 유리 섬유 관

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
재료 | 실리콘 고무와 섬유 유리 | 컬러 | 백색 |
---|---|---|---|
사이즈 | 명령으로서 | 길이 | 100m 또는 당신을 위해 잘립니다 |
증명서 | ISO9001 | 특징 | 두 유형 : 땋아진 안쪽 섬유 유리 바깥에서 꼰 rubber&inner 실리콘 고무 외부 섬유 유리 |
전압 | 1.5KV, 2.5KV, 4KV, 7KV | 작동 온도 | -55C- 200C |
강조하다 | 하얀 실리콘 유리섬유 슬리브,100m 실리콘 유리섬유 슬리브,12 밀리미터 꼰 유리 섬유 관 |
제품 설명
보호를 격리하는 하얀 실리콘 고무 꼰 유리 섬유 관
실리콘 고무 편조 튜브
다양한 가전 제품, 조명기구, 기계, 전자 기구, 기타 등등을 위한 일반적 절연 보호
특징
● 두 유형 : 안쪽 섬유 유리 바깥에서 꼰 실리콘 충돌(SRG-N) 안쪽 실리콘 고무 외부 섬유 유리 꼰(SRG-W)
● 작동 온도 :-55C- 200C
순응한 ● 로에스 ; UL은 찬성했습니다
● 좋은 유연성, 내 아크성, 코로나 저항
표준 색 : 하얗습니다 (요청하는 대로 타 색)
차원
사이즈 | 내경 (밀리미터) | 평균 벽 두께 (밀리미터) | 표준 패키지 M/Spool | ||
1500V, 2500V | 4000V | 7000V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
1.0 | 1.0 ± 0.30 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
2.0 | 2.0 ± 0.30 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
3.0 | 3.0 ± 0.35 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
4.0 | 4.0 ± 0.35 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
5.0 | 5.0 ± 0.45 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
6.0 | 6.0 ± 0.45 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
7.0 | 7.0 ± 0.60 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
8.0 | 8.0 ± 0.60 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
9.0 | 9.0 ± 0.60 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
10.0 | 10.0 ± 0.80 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
12.0 | 12.0 ± 0.80 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
추천된 제품