브랜드 이름: | Long |
모델 번호: | 12.7 밀리미터 |
모크: | 1개 박스 |
지불 조건: | 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 일 당 400000 미터 |
점착성 수축 비 3X로 듀얼 벽 열 수축 튜빙을 싸는 상자
폭 넓게 다양한 전기 응용프로그램을 위한 주변 밀봉 부재 역량과 점착성 일직선 열 수축 튜빙은 자동차와 해양
특징
오우 3시 1분 수축 비
오우 무독성
최고인 채 물, 수분을 밀폐하거나 다른 오우는 오염됩니다
오우 연속 조작법 온도 :-45' C-125' C
오우는 완전히 온도를 수축시킵니다 :^125' C
오우 수축 비 : 3:1
순응한 오우 소니
차원
사이즈 | 팽창됩니다 | 복구 뒤에 | 표준 패키지 | |||
인치 | 밀리미터 | 내경 밀리미터 | 내경 밀리미터 | 전체 벽 두께 밀리미터 | 점착성 두께 밀리미터 | 스풀 길이 M/spool |
3/32 | 2.4 | 2,4 | 0.8 | 0.85±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0.95±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1.20±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1.35±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1.45±0.20 | 0.50±0.12 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12,7 | 4.2 | 1.70±0.20 | 0.50±0.12 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0.55±0.15 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 OR25M/Roll |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.70±0.25 | 0.70±0.15 | 1.22OR25M/R0II |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.00±0.30 | 0.70±0.15 | 1.22OR25M/Roll |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22OR25M/Roll |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22OR25M/R0II |
4 | 100 | 100 | 34 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22OR25M/Roll |
5 | 125 | 125 | 42 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22OR25M/Roll |
기술 데이터
I 특성 | 검사 방법 | 표준 I |
장력 힘(MPa) | ASTM D2671 | >10.4 |
Elongation(%) | ASTM D2671 | >300 |
(MPa)를 노화시키는 것 뒤에 인장 강도 | UI224 158' CX168hr | N7.3 |
aging(%) 뒤에 있는 신장 | UI224 158' CX168hr | 3200 |
인화성 | ASTM D2671B | 30대 이내에 자체-소멸 |
유전체의 strength(kV/mm) | IEC 60243 | >15 |
크기 저항률(Q.cm) | IEC 60093 | ^1X1014 |
접착제
특성 | 검사 방법 | 표준 I |
물 흡착성 | ASTM D570 | <0> |
스오펜링 핵심 (' C) | ASTM E28 | 90±5 |
pearing(PE)의 힘 | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
pearing(AL)의 힘 | ASTM D 1000 | 80N/25mm |